| 物件種目 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | 67.968万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 12ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | SRC造 | 階建 | 6階建 / 5階 |
| 使用部分面積 | 187.23m² | 坪数 | 56.63坪 |
| 備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
||
| 物件種目 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | 67.968万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 12ヶ月 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 建物構造 | SRC造 | 階建 | 6階建 / 5階 |
| 使用部分面積 | 187.23m² | 坪数 | 56.63坪 |
| 備考 |
賃貸保証等:加入要(保証会社初回保証料:月額総賃料の100%)
|
||