| なかねビル 1F | 丸山町4丁目 | 10万円 | 38.40m² 11.61坪 |
| ブラウニー 1F | 井上町4丁目 | 9.9万円 | 50.00m² 15.12坪 |
| 今町8丁目の貸店舗・事務所(一括) | 今町8丁目 | 9.9万円 | 170m² 51.42坪 |
| 日月ビル 1階の貸店舗・事務所 | 梅坪町8丁目 | 9.9万円 | 48.08m² 14.54坪 |
| 豊田市三軒町1丁目(新豊田駅) の1F/3F | 三軒町1丁目 | 9.9万円 | 80m² 24.19坪 |
| 豊田市山之手4丁目 1F/4F | 山之手4丁目 | 9.5万円 | 37m² 11.19坪 |
| 豊田市花園町井田2F | 花園町井田 | 9.35万円 | 79.20m² 23.95坪 |
| カトレヤビル 6F | 御幸本町1丁目 | 8.8万円 | 33m² 9.98坪 |
| コスモビル山之手 4F | 山之手8丁目 | 8.8万円 | 42.29m² 12.79坪 |
| 豊田市四郷町森前南 5F | 四郷町森前南 | 8.5万円 | 40.29m² 12.18坪 |
| 水源町貸店舗・事務所 1F | 水源町2丁目 | 8.5万円 | 34.20m² 10.34坪 |
| 元町ハイツ 2F | 東新町6丁目 | 8.25万円 | 51.75m² 15.65坪 |
| 日之出ビル 1F | 日之出町2丁目 | 8.25万円 | 43.74m² 13.23坪 |
| にしきビル 3F | 若宮町1丁目 | 8.25万円 | 32m² 9.67坪 |
| 中根第2ビル 3F |
西町4丁目 | 7.7万円 | 29.09m² 8.79坪 |
| 村上ビル 2F |
広久手町1丁目 | 7.7万円 | 23.13m² 6.99坪 |
| ライフ山之手 2F |
山之手10丁目 | 7.7万円 | 45m² 13.61坪 |
| 元町ハイツ 2F |
東新町6丁目 | 7.26万円 | 37.29m² 11.28坪 |
| 江尻サンプラザビル5 2F | 渋谷町1丁目 | 7.15万円 | 32.40m² 9.80坪 |
| アーバンステージ豊田 3F | 西町4丁目 | 6.8万円 | 33.m² 9.98坪 |
| コスモビル山之手 4F | 山之手8丁目 | 6.6万円 | 29.31m² 8.86坪 |
| 前山町4丁目貸店舗・事務所 1F | 前山町4丁目 | 5.5万円 | 4m² 1.20坪 |
| 前山町4丁目貸店舗・事務所 2F | 前山町4丁目 | 5万円 | 8m² 2.41坪 |
| 秀豊ビル 3F |
西町5丁目 | 4.95万円 | 37.10m² 11.22坪 |
| コーポ水野(美容院居抜き物件) 3F | 宮上町8丁目 | 4.95万円 | 43.65m² 13.20坪 |
【貸店舗・事務所】豊田市 賃料10万円以下


